Woman's size chart
| Measurement (cm) | |||
| SIZE | CHEST | WAIST | HIPS |
| XS | 82-86 | 62-64 | 88-90 |
| S | 88-92 | 66-68 | 92-94 |
| M | 92-96 | 70-72 | 96-98 |
| L | 96-100 | 74-76 | 100-102 |
| XL | 100-110 | 76-82 | 102-110 |
INTERNATIONAL SIZES
| SIZE | ITALY | FRANCE | UK | US |
| XS | 38 | 36 | 6 | 2 |
| S | 40 | 38 | 8 | 4 |
| M | 42 | 40 | 10 | 6 |
| L | 44 | 42 | 12 | 8 |
| XL | 46 | 44 | 14 | 10 |